Wetterwerte vom 18.05.2022 13:58:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 24.3 °C | 11.0 °C | 15.5 °C | 11.9 °C |
06:08 | 00:46 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 52 % | 95.0 % | 97.0 % | 96.4 % |
00:46 | 05:38 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.8 °C | 10.4 °C | 14.7 °C | |
06:08 | 00:46 | |||
Windchill | 24.3 °C | 11.0 °C | 15.5 °C | 12.0 °C |
06:08 | 00:46 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1021.7 hPa | 1023.5 hPa | 1023.1 hPa |
00:46 | 06:12 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1003.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.3 km/h | |
01:40 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.6 km/h | |
00:46 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:46 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
195.2 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 877.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
Bodentemperatur -10cm | 16.1 °C | 15.0 °C | 15.6 °C | 15.1 °C |
05:21 | 00:46 | |||
Bodentemperatur 5cm | 38.3 °C | 10.6°C | 14.4°C | 11.3°C |
05:21 | 01:40 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 172 cb | 168.0cb | 170.0cb | 168.5cb |
05:21 | 06:08 | |||
Blattfeuchte | 0 lf | lf | lf | lf |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!