Wetterwerte vom 20.03.2023 12:46:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.8 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 9.2 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 10.8 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.9 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 997.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 1.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.3 mm / Monat |
131.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 58.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
Bodentemperatur -10cm | 8.3 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodentemperatur 5cm | 11.7 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodenfeuchte -10cm | 34 cb | cb | cb | cb |
: | : | |||
Blattfeuchte | 1 lf | lf | lf | lf |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!