Wetterwerte vom 26.09.2023 07:28:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.5 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 7.9 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 8.5 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.2 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1002.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 9.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
Bodentemperatur -10cm | 15.6 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodentemperatur 5cm | 7.8 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | cb | cb | cb |
: | : | |||
Blattfeuchte | 15 lf | lf | lf | lf |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!