Wetterwerte vom 21.04.2021 06:33:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.7 °C | 4.8 °C | 8.4 °C | 6.7 °C |
06:28 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 86.0 % | 94.0 % | 90.6 % |
00:00 | 05:05 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.7 °C | 3.8 °C | 6.3 °C | |
06:28 | 00:48 | |||
Windchill | 4.7 °C | 4.0 °C | 8.4 °C | 6.6 °C |
05:54 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.7 hPa | 1013.5 hPa | 1014.4 hPa | 1013.9 hPa |
04:44 | 01:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 993.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.2 km/h | |
00:48 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 0.4 km/h | |
00:50 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
32 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 14.0 W/m² | 12 W/m² | 0.5 W/m² | |
06:24 | ||||
Bodentemperatur -10cm | 8.9 °C | 8.9 °C | 10.6 °C | 9.7 °C |
06:28 | 00:00 | |||
Bodentemperatur 5cm | 3.3 °C | 3.3°C | 6.7°C | 5.0°C |
05:48 | 00:00 | |||
Bodenfeuchte -10cm | 39 cb | 39.0cb | 40.0cb | 39.6cb |
00:28 | 00:00 | |||
Blattfeuchte | 15 lf | 1.0lf | 15.0lf | 10.3lf |
00:00 | 03:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!