Wetterwerte vom 20.03.2023 13:39:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.3 mm / Monat |
131.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
Bodentemperatur -10cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodentemperatur 5cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodenfeuchte -10cm | cb | cb | cb | cb |
: | : | |||
Blattfeuchte | lf | lf | lf | lf |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!