Wetterwerte vom 03.06.2023 19:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.9 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 46 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 5.2 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 16.9 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 998.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 4.7 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
325.9 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 30.0 W/m² | W/m² | W/m² | |
: | ||||
Bodentemperatur -10cm | 16.1 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodentemperatur 5cm | 16.1 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Bodenfeuchte -10cm | 200 cb | cb | cb | cb |
: | : | |||
Blattfeuchte | 0 lf | lf | lf | lf |
: | : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!