Werte von 03.06.2023 20:18:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 21:04 | |
Monduntergang | 04:04 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 05:42 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 04:57 | |
Sonnenuntergang | 21:17 | |
Tageslänge | 16:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!