Werte von 26.09.2023 08:06:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:16 | |
Monduntergang | 02:10 | |
Mondphase | 11 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 05:30 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 07:01 | |
Sonnenuntergang | 19:00 | |
Tageslänge | 11:58 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!