Werte von 20.03.2023 14:03:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 06:09 | |
Monduntergang | 16:40 | |
Mondphase | 28 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 21.03.2023 18:24 | |
nächstes erstes Viertel | 29.03.2023 04:33 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 06:35 | |
nächstes letzes Viertel | 13.04.2023 11:12 | |
Sonnenaufgang | 06:12 | |
Sonnenuntergang | 18:21 | |
Tageslänge | 12:09 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!