Wetterstation Grimma/Schkortitz
Partnerstation von: Webcam Beucha
Wetterwerte vom 20.03.2023 13:35:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | -5.3 °C | °C | °C |
: | 01.03.2023 06:15 | .. : | .. : | |
Temperatur max. | °C | -3.8 °C | °C | °C |
: | 01.03.2023 01:06 | .. : | .. : | |
Luftfeuchigkeit min. | % | 91.0 % | % | % |
: | 01.03.2023 01:06 | .. : | .. : | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | 93.0 % | % | % |
: | 01.03.2023 06:15 | .. : | .. : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1029.1 hPa | hPa | hPa |
: | 01.03.2023 06:15 | .. : | .. : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1030.4 hPa | hPa | hPa |
: | 01.03.2023 01:06 | .. : | .. : | |
Wind max. | 1.4 km/h - NO | 1.4 km/h - NO | 28.8 km/h - W | km/h - N |
01:09 | 01.03.2023 01:09 | 03.02.2023 12:00 | .. : | |
Böen max. | 3.2 km/h - NO | 3.2 km/h - NO | 72.4 km/h - W | km/h - N |
01:06 | 01.03.2023 01:06 | 01.02.2023 18:00 | .. : | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 2090.2 mm/h | mm/h |
01:06 | 01.03.2023 01:06 | 30.01.2023 10:00 | .. : | |
Niederschlag | 0 mm | 0.3 mm | 131.7 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm min. | °C | 2.8 °C | °C | °C |
: | 01.03.2023 06:15 | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm max. | °C | 3.3 °C | °C | °C |
: | 01.03.2023 01:06 | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm min | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm max | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm min | cb | 33.0cb | cb | cb |
: | 01.03.2023 01:06 | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm max | cb | 33.0cb | cb | cb |
: | 01.03.2023 01:06 | .. : | .. : | |
Blattfeuchte min | lf | lf | lf | lf |
: | .. : | .. : | .. : | |
Blattfeuchte max | lf | lf | lf | lf |
: | .. : | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!