Wetterstation Grimma/Schkortitz
Partnerstation von: Webcam Beucha
Wetterwerte vom 26.09.2023 07:35:02 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Temperatur max. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftfeuchigkeit min. | % | % | % | % |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | % | % |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | .. : | .. : | .. : | |
Wind max. | 4.7 km/h - NW | km/h - N | km/h - N | 53.3 km/h - SW |
02:54 | .. : | .. : | 10.03.2019 21:01 | |
Böen max. | 45.0 km/h - NW | km/h - N | km/h - N | 95.0 km/h - W |
02:54 | .. : | .. : | 21.10.2021 12:47 | |
Regenrate max. | 111.8 mm/h | mm/h | mm/h | 2090.2 mm/h |
02:54 | .. : | .. : | 30.01.2023 10:00 | |
Niederschlag | 15.6 mm | 0 mm | 0 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm min. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur -10cm max. | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm min | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodentemperatur 5cm max | °C | °C | °C | °C |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm min | cb | cb | cb | cb |
: | .. : | .. : | .. : | |
Bodenfeuchte -10cm max | cb | cb | cb | cb |
: | .. : | .. : | .. : | |
Blattfeuchte min | lf | lf | lf | lf |
: | .. : | .. : | .. : | |
Blattfeuchte max | lf | lf | lf | lf |
: | .. : | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!